1. Eficiencia
Posee una eficiencia alta de alrededor de 98%~99%, y la efectividad de la correa de transmisión va desde 94% a 98%.
2. Sin consumo de energía de carga
Cuando usted se inclina por una transmisión por engranajes, se asegura una presión sin carga de 2,5 bar, a veces 4 bar, para garantizar la lubricación de la caja de engranajes. Sin embargo, cuando se inclina por una transmisión directa o con correa de transmisión, la presión sin carga puede ser cero. Pero por motivos de seguridad, se asegura siempre una presión de 0,5.
Un compresor de aire con transmisión por engranaje de 160kw funciona por 8.000 horas por año, pero 15% (alrededor de 1,200 horas) ocurren en condición sin carga. Así, el valor de electricidad de 28,800 kwh será cargado como valor extra en comparación con los compresores con la misma potencia con transmisión directa. A largo plazo, representará mucho dinero.
3. Diferencia de presión
Cargar la presión es realmente necesario.
Si posee el compresor con engranaje, cargar la presión es difícil e implica un funcionamiento caro.
Si usted posee uno con accionamiento directa, será mucho más sencilla.
Sin embargo, si posee la corra de transmisión, tiene que cambiar la rueda de la correa y la correa.
4. Costo de mantenimiento
Todos los compresores requieren un sello de eje circular, que se requiere cambiar cuando se usa durante un cierto período de tiempo.
Puede cambiarse el sello del eje únicamente cuando el motor y el acoplamiento se encuentran separados (en casos de compresores de aire impulsado por engranajes). Al haber costado mucho esfuerzo producirlo, el costo de mantenimiento es alto. Pero para los compresores de aire con transmisión por correa o transmisión directa, el personal de mantenimiento requiere desacoplar el acoplamiento y la rueda de la correa, lo cual es bastante más sencillo.
En los compresores por accionamiento directo o con correa de transmisión no se dañan las piezas importantes.
Parámetros técnicosModelo | ||||||||||||||
FA/ presión de descarga m³/min/MPa | 3.8/0.7 | 5.3/0.7 | 6.8/0.7 | 7.4/0.7 | 10.8/0.7 | 13.8/0.7 | 16.5/0.7 | 21/0.7 | 24.1/0.7 | 28.7/0.7 | 32.0/0.7 | 36.7/0.7 | 43.0/0.7 | |
3.6/0.8 | 5.0/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 23.5/0.8 | 27.6/0.8 | 30.5/0.8 | 34.5/0.8 | 41.0/0.8 | ||
3.2/1.0 | 4.5/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.8/1.0 | 24.9/1.0 | 27.5/1.0 | 30.2/1.0 | 37.8/1.0 | ||
2.9/1.2 | 4.0/1.2 | 4.9/1.2 | 5.6/1.2 | 7.6/1.2 | 10.0/1.2 | 12.5/1.2 | 14.8/1.2 | 17.4/1.2 | 21.5/1.2 | 24.8/1.2 | 27.8/1.2 | 34.6/1.2 | ||
Cantidad de lubricante de aceite L | 18 | 32 | 65 | 90 | 100 | |||||||||
Ruido dB(A) | 68±2 | 72±2 | 75±2 | |||||||||||
Transmisión | Transmisión directa | |||||||||||||
Fuente de alimentación V/ph/HZ | 380/3/50 | |||||||||||||
Potencia kw | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 150 | 185 | 220 | 250 | |
Dimensiones | Longitud mm | 1380 | 1500 | 1900 | 2000 | 2700 | 3650 | |||||||
Ancho mm | 850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1980 | ||||||||
Altura mm | 1160 | 1330 | 1600 | 1670 | 1842 | 2152 | ||||||||
Peso Kg | 620 | 640 | 850 | 880 | 1800 | 1900 | 2100 | 2900 | 3500 | 3900 | 4200 | 4600 | 5000 | |
Diámetro del tubo de salida Pulgada | G1 | G1½" | G2" | DN65(diámetro de la tubería de agua fría G1½") | DN80(diámetro de la tubería de agua fría G2") | DN100(diámetro de la tubería de agua fría G2") |
Como fabricante experto de compresores de aire industriales, Jufeng suministra principlamente compresores de aire de tornillo rotativo disponibles con tres bandas, a saber, compresores de aire JF, compresores de aire ADF y compresores de aire ODF. Estos compresores ahorran energía y trabajan eficientemente, e incluyen los siguientes tipos: de dos etapas, con correa de transmisión, de transmisión directa y con velocidad de transmisión variable, su potencia varía de 5.5KW a 400KW. Dado que nuestros compresores de aire optimizan la energía, nuestra empresa ofrece compresores de acuerdo con las necesidades de los clientes.