Aplicación
Este compresor se utiliza para varias aplicaciones, incluyendo los rubros textiles, de construcción, transporte de gas, etc.
Características
1. Efecto de ahorro de energía: posee una presión de descarga de aire de 3bar~5bar. Se ahorra un 30% de electricidad. Se reducen gastos y emisiones de gases de efecto invernadero.
2. Rendimiento excelente: la mayoría de los componentes se fabrican bajo la supervisión de Jufeng; el tanque de aire y el separador de gas y aceite fueron diseñados, y el aceite lubricante es fabricado por Jufeng.
3. Instalación conveniente: todos los componentes se montan dentro del compresor de aire, por eso el compresor podrá funcionar de manera inmediata.
Parámetros técnicosModelo | ||||||||||||||||||||||||||
Potencia kw | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw | 55kw | 75kw | 90kw | 110kw | 132kw | 160kw | 185kw | 200kw | 220kw | ||||||||||
Presión de descarga MPa | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
0.4 | ||||||||||||||||||||||||||
FAD m³/min | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 5.0 | 6.3 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 20.6 | 24.6 | 28.4 | 33.0 | 36.6 | 42.2 | 51.0 | ||||||||||
3.1 | 3.7 | 5.2 | 6.5 | 7.2 | 10.0 | 13.2 | 16.2 | 20.8 | 24.8 | 28.6 | 33.2 | 37.0 | 42.4 | 51.2 | ||||||||||||
Ruido dB(A) | 68±2 | 70±2 | 72±2 | 74±2 | 76±2 | 78±2 | 80±2 | 82±2 | ||||||||||||||||||
Diámetro de la salida de aire | G1" | G1½" | G2 | G2½" | G3/DN100 | DN125 | DN150 | |||||||||||||||||||
Capacidad de alimentación de aceite L | 18±1 | 25±1 | 56±1 | 94±1 | 126±1 | 196±1 | ||||||||||||||||||||
Dimensiones (L*ancho*altura) mm | 1380 | 1500 | 1900 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | |||||||||||||||||||
850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1470 | 1700 | 1980 | ||||||||||||||||||||
1150 | 1320 | 1600 | 1670 | 1840 | 1950 | 2150 | ||||||||||||||||||||
Peso kg | 510 | 550 | 740 | 850 | 1200 | 1300 | 1450 | 2150 | 2360 | 3100 | 4150 | 4300 | ||||||||||||||
Presión | 0.38-0.50 | |||||||||||||||||||||||||
0.3-0.4 |
Como fabricante experto de compresores de aire industriales, Jufeng suministra principlamente compresores de aire de tornillo rotativo disponibles con tres bandas, a saber, compresores de aire JF, compresores de aire ADF y compresores de aire ODF. Estos compresores ahorran energía y trabajan eficientemente, e incluyen los siguientes tipos: de dos etapas, con correa de transmisión, de transmisión directa y con velocidad de transmisión variable, su potencia varía de 5.5KW a 400KW. Dado que nuestros compresores de aire optimizan la energía, nuestra empresa ofrece compresores de acuerdo con las necesidades de los clientes.